ホンダ フリード乗りのフリード乗りによるフリードのための情報サイト

ホンダ フリード(Honda FREED)情報サイト

フリード販売データ

掲載している情報は、社団法人日本自動車販売協会連合会(自販連)のデータを基としています。
※新車乗用車販売台数
※順位は輸入車、軽自動車を除く

2008年

5月30日フリード発売
販売台数 順位 年累計 総累計数
6 5,331 10 5,331 5,331
7 8,948 4 14,279 14,279
8 5,931 4 20,210 20,210
9 8,679 4 28,889 28,889
10 8,037 4 36,926 36,926
11 7,032 4 43,958 43,958
12 4,918 6 48,876 48,876
2008-2009日本カー・オブ・ザ・イヤー特別賞「Best Value」受賞
2008年下半期 ミニバン販売台数 第1位

2009年

販売台数 順位 年累計 総累計数
1 4,242 8 4,242 53,118
2 5,147 8 9,389 58,265
3 7,948 6 17,337 66,213
4 4,591 7 21,928 70,804
5 3,821 12 25,749 74,625
6 6,495 7 32,244 81,120
7 6,928 11 39,172 88,048
8 4,917 7 44,089 92,965
9 9,123 6 53,212 102,088
10 9,147 5 62,359 111,235
11 9,239 7 71,598 120,474
12 7,927 5 79,525 128,401
5月21日マイナーチェンジ

2010年

販売台数 順位 年累計 総累計数
1 6,436 8 6,436 134,837
2 8,192 7 14,628 143,029
3 10,335 9 24,963 153,364
4 6,035 7 30,998 159,399
5 4,511 12 35,509 163,910
6 7,050 8 42,559 170,960
7 10,308 5 52,867 181,268
8 11,232 4 64,099 192,500
9 11,939 3 76,038 204,439
10 6,747 4 82,785 211,186
11 6,435 4 89,220 217,621
12 5,903 4 95,123 223,524
5月17日特別仕様車「ハイウェイ エディション」発売(G・Gエアロ)
7月8日コンパクトワゴン「フリード スパイク」発売
11月4日マイナーモデルチェンジ

2011年

販売台数 順位 年累計 総累計数
1 5,274 5 5,274 228,798
2 7,032 5 12,306 235,830
3 8,608 5 20,914 244,438
4 3,761 4 24,675 248,199
5 4,605 5 29,280 252,804
6 3,986 11 33,266 256,790
7 5,636 8 38,902 262,426
8 3,389 12 42,291 265,815
9 6,497 8 48,788 272,312
10 4,764 10 53,552 277,076
11 6,367 6 59,919 283,443
12 7,817 3 67,736 291,260
10月27日マイナーモデルチェンジ(乗車定員(シート)変更&ハイブリッド車追加)

2012年

販売台数 順位 年累計 総累計数
1 14,042 3 14,042 305,302
2 13,293 4 27,335 318,595
3 16,257 5 43,592 334,852
4 7,828 4 51,420 342,680
5 8,142 4 59,562 350,822
6 11,067 5 70,629 361,889
7 9,905 6 80,534 371,794
8 5,633 7 86,167 377,427
9 6,230 7 92,397 383,657
10 4,591 10 96,988 388,248
11 4,418 10 101,406 392,666
12 4,910 6 106,316 397,576
4月19日新タイプ設定
11月22日一部改良

2013年

販売台数 順位 年累計 総累計数
1 5,656 7 5,656 403,232
2 7,282 8 12,938 410,514
3 10,402 9 23,340 420,916
4 4,183 9 27,523 425,099
5 4,291 9 31,814 429,390
6 6,159 9 37,974 435,549
7 2,740 23 40,714 438,289
8 5,782 7 46,496 444,071
9 7,909 8 54,405 451,980
10 4,881 10 59,286 456,861
11 4,788 10 64,074 461,649
12 4,297 10 68,371 465,947

2014年

販売台数 順位 年累計 総累計数
1 4,592 15 4,592
2 4,651 20 9,243
3 6,576 18 15,819
4 2,356 20 18,175
5 3,910 12 22,085
6 5,380 10 27,465 493,412
7 4,960 14 32,425
8 3,871 13 36,296
9 6,183 13 42,479
10 4,423 13 46,902
11 3,493 16 50,395
12 3,918 15 54,313 520,260

2015年

販売台数 順位 年累計 総累計数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12