ホンダ フリードfan

乗ってるタイプ アンケート

  1. どんなタイプ(乗車定員・駆動方式)に乗っていますか?
  2. 2011年10月のモデルチェンジを境に、「旧型」と「New」を分けています。
  3. 連続投票は反映されません。


有効投票:236

回答 順位 項目 得票 割合
1 New6人乗り[FF] 69 29.2 29.2%
2 7人乗り[FF]旧型 43 18.2 18.2%
3 New7人乗り[FF] 37 15.7 15.7%
4 【Hybrid】フリード(6人)[FF] 29 12.3 12.3%
5 【Hybrid】フリード(7人)[FF] 13 5.5 5.5%
6 8人乗り[FF]旧型 11 4.7 4.7%
7 【Hybrid】スパイク(5人)[FF] 8 3.4 3.4%
8 5人乗り[FF]旧型 7 3.0 3.0%
9 New6人乗り[4WD] 6 2.5 2.5%
10 スパイク(5人)[FF] 5 2.1 2.1%
10 7人乗り[4WD]旧型 5 2.1 2.1%
12 スパイク(5人)[4WD] 2 0.8 0.8%
13 5人乗り[4WD]旧型 1 0.4 0.4%
14 New7人乗り[4WD] 0 0.0 0.0%




- WebEnquete -