燃費記録
フリードの燃費
フリードには燃費計が付いています。
参考にはなりますが、実際の燃費より良い記録が出るそうなので、どのくらいの差が出るのかも含めて記録していきたいと思います。
ちなみにフリード燃料タンク容量は42Lで、燃料消費率(10・15モード)はFFで16.4km/L、4WDで14.0km/Lです。
通常走行ではカタログ値の-10〜-30%の数字が出ると予想できますので、FFでは11.48〜14.76km/Lで走れる計算です。
※ECONスイッチ未搭載車
※Gジャストセレクション(7人乗り)、14インチ純正タイヤサイズ
※実燃費は満タン法で算出した記録
※エアコンは極力使用していません。(38回目以前)
※給油回数17回目から、コンデンサーを取り付け。
参考にはなりますが、実際の燃費より良い記録が出るそうなので、どのくらいの差が出るのかも含めて記録していきたいと思います。
ちなみにフリード燃料タンク容量は42Lで、燃料消費率(10・15モード)はFFで16.4km/L、4WDで14.0km/Lです。
通常走行ではカタログ値の-10〜-30%の数字が出ると予想できますので、FFでは11.48〜14.76km/Lで走れる計算です。
※ECONスイッチ未搭載車
燃費記録
平均燃費 | 最高燃費 | 最低燃費 | 平均係数 | |
---|---|---|---|---|
燃費計 | 15.63km/L | 18.1km/L | 12.2km/L | 0.874 |
実燃費 | 13.62km/L | 15.83km/L | 10.75km/L |
※実燃費は満タン法で算出した記録
燃費データ
※係数=実燃費/燃費計回数 | 走行距離 | 給油量 | 燃費計 | 実燃費 | 係数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 35.7 | - | - | - | 納車後すぐ |
2 | 523.9 | 33.1 | 18.0 | 15.83 | 0.879 | 日帰りドライブ含 |
3 | 528.3 | 34.79 | 17.6 | 15.19 | 0.863 | 高速道路含 |
4 | 520.3 | 34.9 | 16.8 | 14.91 | 0.887 | 山道含 |
5 | 594.0 | 41.03 | 未計測 | 14.48 | - | 12月 |
6 | 487.6 | 38.86 | 14.2 | 12.55 | 0.884 | 近距離のみ |
7 | 479.4 | 36.67 | 14.5 | 13.07 | 0.902 | 近距離のみ |
8 | 531.9 | 37.0 | 16.7 | 14.38 | 0.861 | |
9 | 516.0 | 35.62 | 17.2 | 14.49 | 0.842 | |
10 | 560.3 | 35.6 | 17.7 | 15.74 | 0.889 | |
11 | 547.6 | 35.15 | 18.1 | 15.58 | 0.860 | |
12 | 540.1 | 35.4 | 17.6 | 15.26 | 0.867 | |
13 | 479.7 | 31.01 | 17.6 | 15.47 | 0.879 | |
14 | 511.8 | 37.0 | 15.9 | 13.83 | 0.874 | エアコン使用多 |
15 | 526.2 | 37.06 | 16.5 | 14.20 | 0.861 | |
16 | 440.3 | 33.16 | 15.2 | 13.28 | 0.874 | |
17 | 514.3 | 34.52 | 17.1 | 14.90 | 0.871 | コンデンサチューン |
18 | 446.0 | 30.41 | 16.6 | 14.67 | 0.884 | |
19 | 294.6 | 21.13 | 16.8 | 13.94 | 0.830 | |
20 | 471.6 | 31.97 | 16.9 | 14.75 | 0.873 | 日帰りドライブ含 |
21 | 318.1 | 21.92 | 16.5 | 14.51 | 0.880 | 12月 |
22 | 463.7 | 33.59 | 15.7 | 13.80 | 0.879 | |
23 | 496.0 | 35.63 | 16.0 | 13.92 | 0.870 | |
24 | 524.0 | 37.68 | 16.0 | 13.91 | 0.869 | |
25 | 464.1 | 37.81 | 14.4 | 12.27 | 0.852 | |
26 | 493.3 | 37.95 | 15.0 | 13.00 | 0.867 | |
27 | 467.6 | 30.01 | 17.1 | 15.58 | 0.872 | 日帰りドライブ含 |
38 | 457.6 | 35.04 | 15.1 | 13.06 | 0.865 | |
29 | 473.4 | 36.67 | 14.9 | 12.91 | 0.872 | エアコン使用多 |
30 | 396.9 | 35.46 | 11.1 | 11.19 | 1.008 | エア多、リコール |
回数 | 走行距離 | 給油量 | 燃費計 | 実燃費 | 係数 | 備考 |
31 | 401.0 | 36.83 | 12.6 | 10.89 | 0.864 | エアコン使用多 |
32 | 431.0 | 38.72 | 13.0 | 11.13 | 0.856 | エアコン使用多 |
33 | 420.1 | 39.08 | 12.2 | 10.75 | 0.881 | エアコン使用多 |
34 | 478.7 | 37.53 | 14.6 | 12.76 | 0.874 | |
35 | 455.0 | 35.91 | 14.6 | 12.67 | 0.868 | エンジン添加剤 |
36 | 445.1 | 34.78 | 14.4 | 12.80 | 0.889 | |
37 | 350.8 | 30.61 | 12.8 | 11.46 | 0.895 | 12月 |
38 | 320.0 | 28.59 | 13.0 | 11.19 | 0.861 | |
39 | 400.3 | 35.57 | 12.8 | 11.25 | 0.879 | |
40 | 393.0 | 36.36 | 12.5 | 10.81 | 0.865 | |
41 | 413.4 | 36.36 | 13.3 | 11.37 | 0.855 | |
42 | 474.1 | 38.73 | 14.2 | 12.24 | 0.862 | |
43 | 493.5 | 36.95 | 14.9 | 13.36 | 0.896 | |
44 | 520.4 | 38.39 | 16.0 | 13.56 | 0.847 | |
45 | 561.0 | 39.80 | 16.2 | 14.10 | 0.870 | |
46 | 489.6 | 38.41 | 14.7 | 12.75 | 0.867 | 事故&修理 |
47 | 518.7 | 35.97 | 16.4 | 14.42 | 0.879 | |
48 | 578.3 | 39.50 | 16.8 | 14.64 | 0.871 | |
49 | 519.7 | 34.71 | 17.1 | 14.97 | 0.876 | バッテリー交換 |
50 | 449.2 | 30.55 | 16.9 | 14.70 | 0.870 | |
51 | 490.7 | 36.60 | 15.7 | 13.41 | 0.854 | 12月 |
52 | 523.3 | 38.69 | 15.7 | 13.53 | 0.861 | 12月 |
53 | 434.3 | 31.60 | 15.6 | 13.74 | 0.881 | |
54 | 458.9 | 33.50 | 15.4 | 13.70 | 0.890 | |
55 | 502.1 | 37.85 | 15.2 | 13.27 | 0.873 | |
56 | 503.6 | 35.92 | 16.1 | 14.02 | 0.871 | |
57 | 505.1 | 36.00 | 16.5 | 14.03 | 0.850 | |
58 | 518.6 | 34.80 | 17.2 | 14.90 | 0.866 | |
59 | 558.4 | 37.34 | 17.4 | 14.95 | 0.859 | |
60 | 530.3 | 33.54 | 17.6 | 15.81 | 0.898 | タイヤ交換 |
回数 | 走行距離 | 給油量 | 燃費計 | 実燃費 | 係数 | 備考 |
61 | 524.7 | 33.85 | 17.8 | 15.50 | 0.871 | |
※エアコンは極力使用していません。(38回目以前)
※給油回数17回目から、コンデンサーを取り付け。