スペック
DBA-GB3/GB4 2008年5月〜
寸法・重量
モビリオより全長を約15cm拡張。フィットよりも+30cm、ストリームの-35cmの全長。
ホンダ車の中ではエリシオン、ステップワゴンについでの高さ。(2009.9)
MOBILIOは参考掲載。
| 車名 | フリード | モビリオ | ||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | DBA-GB3 | DBA-GB4 | DBA-GB1 | DBA-GB1 |
| 駆動方式 | FF | 4WD | FF | 4WD |
| トランスミッション | CVT | 5AT | CVT | |
| 全長 | 4215mm | 4070mm | ||
| 全幅 | 1695 | 1685 | ||
| 全高 | 1715 | 1745 | 1740 | 1760 |
| ホイールベース | 2740mm | 2740mm | ||
| トレッド 前/後 | 1480/1465 | 1460/1440 | ||
| 最低地上高 | 150mm | 155mm | ||
| 車両重量(t)※ | 1.28 〜1.31 |
1.37 〜1.40 |
1.27 〜1.29 |
1.34 〜1.48 |
| 客室内寸法 長さ/幅/高さ | 2625/1440/1265(3列) 1910/1440/1265(FLEX) |
2435/1390/1360 | ||
| 最小回転半径 | 5.2m | 5.3m | ||
エンジン
エンジンタイプは1種類です。フィットRSと同じエンジンですが、荷物や車重を考慮して扱いやすい仕様にしてあるそうです。FITは参考掲載。
| 1.5L SOHC i-VTEC | |||
| 搭載車種 | フリード | フィットRS | |
|---|---|---|---|
| エンジン型式 | L15A | ||
| 種類・シリンダー数 | 水冷直列4気筒横置 | ||
| 弁機構 | SOHC チェーン駆動 吸気2 排気2 | ||
| 総排気量 | 1496 | ||
| 内径×行程 | 73.0×89.4 | ||
| 圧縮比 | 10.4 | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) | ||
| 使用燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン | ||
| 燃料タンク容量 | 42L | ||
| 最高出力 | 118PS/6600rpm | 120 | |
| 最大トルク | 14.7kg-m/4800rpm | 14.8 | |
| 燃費消費率 10・15モード走行 |
FF/CVT 16.4 |
4WD/AT 14.0 |
FF/CVT 19.6 |
動力伝達・走行装置
| 駆動方式 | FF | 4WD | |
|---|---|---|---|
| 変速比(CVT) | 前進 | 2.419 〜0.421 |
- |
| 後退 | 2.477 〜1.480 |
- | |
| 変速比(5AT) | 1速 | - | 2.995 |
| 2速 | - | 1.678 | |
| 3速 | - | 1.066 | |
| 4速 | - | 0.760 | |
| 5速 | - | 0.551 | |
| 後退 | - | 1.956 | |
| 減速比 | 5.258 | 前4.562 後2.533 |
|
| ステアリング装置 | ラック・ピニオン式 | ||
| サスペンション方式 | 前 | マクファーソン式 | |
| 後 | 車軸式 | ド・ディオン式 | |
| スタビライザー形式 | 前 | トーション・バー式 | |
| 後 | トーション・バー式 | - | |
| 主ブレーキの種類・形式 | 前 | 油圧式ベンチレーテッドディスク | |
| 後 | 油圧式リーディング・トレーリング | ||
| タイヤ(前後) | 185/70R14 185/65R15※ |
185/65R15 | |
| ホイール | 14/15※ | 15インチ | |
